Uhrzeit | Fläche 1 | Fläche 2 |
09:00 | JUN I D Latein | HGR D Latein |
09:30 | JUN I C Latein | |
10:00 | SEN II D Standard | HGR D Standard |
10:45 | SEN III D Standard | SEN II C Standard |
12:00 | HGR C Standard | SEN III C Standard |
13:15 | HGR C Latein | SEN II B Latein |
14:15 | HGR B Standard | SEN I B Standard |
15:15 | SEN III B Latein | SEN II A Latein |
16:15 | SEN II S Latein * | |
17:00 | SEN III B Standard | SEN III A Standard |
18:15 | SEN II A Standard | SEN IV A/IV B Standard |
* große Fläche 20 m x 16 m, Stand 26.10. 20:08 nach Meldeschluss – finaler Zeitplan