Uhrzeit | Fläche 1 | Fläche 2 |
10:00 | HGR D Lat | HGR C Lat |
11:00 | HGR D Std | Masters II D Std |
12:00 | Masters III D Std | Masters II C Std |
12:50 | HGR C Std | Masters III C Std |
13:40 | HGR B Lat | Masters II B Lat |
14:40 | HGR B Std | Masters I B Std |
15:30 | Masters III B Std | Masters II A Std |
16:20 | Masters III B Lat | Masters II A Lat |
17:10 | Masters III A Std | Masters IV A Std |
Stand 01.11.2023 23:00. *** Finaler Zeitplan nach Meldeschluss.