| Block* | Uhrzeit** | Fläche 1 | Fläche 2 |
| 1 | 09:00 | HGR D Lat | HGR C Lat |
| 1 | 09:15 | SEN I C Lat | SEN III C Lat |
| 2 | 09:45 | SEN III D Std | SEN III C Std |
| 2 | 10:05 | HGR C Std | HGR D Std |
| 3 | 10:30 | HGR B Lat | SEN III B Lat |
| 3 | 10:50 | SEN I B Lat | HGR II C Lat |
| 4 | 12:00 | SEN III A Std | SEN IV S Std |
| 4 | 12:25 | SEN IV C Std | SEN I A Std |
| 5 | 13:30 | HGR A Lat | SEN I A Lat |
| 5 | 13:55 | HGR S Lat | SEN III A Lat |
* Pro Block finden die zwei Turniere jeweils geschachtelt statt.
** Die Zeiteinteilung wird nach Meldeschluss erstellt.
Stand 08.09.2026