Uhrzeit*** | Fläche 1 | Fläche 2 |
10:00 | Masters III C Std | Masters II D Std |
10:40 | HGR D Lat | Masters III D Lat |
11:20 | Masters II C Std | Masters III B Std |
12:10 | Masters III C Lat | HGR C Lat |
13:00 | Masters II B Std | Masters IV A Std |
14:00 | HGR B Lat | HGR A Lat |
14:50 | Masters III S Standard* | |
15:30 | Masters II S Latein* | |
16:30 | Masters IV S Standard * | |
16:50 | Masters III S Latein* |
* große Fläche 20 m x 16 m, jeweils zwei Turniere geschachtelt,
Stand 01.11.2023 23:00. *** Finaler Zeitplan nach Meldeschluss.