Block | Uhrzeit | Fläche 1 | Fläche 2 |
1 | 09:30 | MAS III D Std | MAS I D Std |
1 | 09:30 (Heat 2) | HGR C Std | HGR C Std |
2 | 11:30 | HGR D Lat | MAS I D Lat |
2 | 11:30 (Heat 2) | MAS I A Lat | HGR C Lat |
3 | 13:30 | HGR B Std | MAS III C Std |
3 | 13:30 (Heat 2) | HGR II D Std | HGR II C Std |
4 | 15:00 | HGR B Lat | MAS III A Lat |
4 | 15:00 (Heat 2) | HGR A Lat | MAS I C Lat |
5 | 16:30 | MAS III B Std | HGR II B Std |
5 | 16:30 (Heat 2) | MAS I A Std | MAS III A Std |
Die Zeiteinteilung stellt den Planungsstand dar. Nach Meldeschluss wird am Mittwoch, den 29.10. 20:00 der finale Zeitplan veröffentlicht. Auch wenn wir uns bemühen, den Ablauf möglichst einzuhalten kann es u.a. wegen notwendigen Kombinationen zu entsprechend abweichenden Turnieren kommen.
* Pro Block finden die zwei Turniere jeweils geschachtelt statt.
Stand 17.08.2025 ** Geplanter Zeit- und Ablaufplan.