Block | Uhrzeit | Fläche 1 | Fläche 2 |
1 | 10:00 | HGR D Lat | HGR C Lat |
1 | 10:30 | MAS I A Lat | HGR B Lat |
2 | 12:10 | MAS III D Std | MAS I D Std |
2 | 12:35 | HGR C Std | HGR D Std |
3 | 14:00 | MAS II C Std | MAS III C Std |
3 | 14:20 | MAS I/II A Std*** | HGR B Std |
4 | 15:30 | HGR A Lat | MAS III A Lat |
4 | 15:50 | HGR II C Std |
* Pro Block finden die zwei Turniere jeweils geschachtelt statt.
Stand 24.10.2024. ** Finaler Zeitplan nach Meldeschluss. *** Nach aktuellem Meldestand stellen wir den Antrag, die MAS I A Standard & MAS II A Standard zu kombinieren (3 Paare). Alle anderen Turniere finden nach aktuellem Meldeststand ohne Kombination statt.