| Block | Uhrzeit | Fläche 1 | Fläche 2 |
| 1 | 09:30 | MAS III D Std | MAS I D Std |
| 1 | 09:55 (Heat 2) | HGR C Std | HGR D Std |
| 2 | 11:15 | HGR D Lat | HGR C Lat |
| 2 | (Heat 2) | entfällt (MAS I C Lat) | entfällt (MAS I D Lat) |
| 3 | 13:00 | HGR B Std | MAS III C Std |
| 3 | 13:30 (Heat 2) | HGR II D Std | HGR II C Std |
| 4 | 14:45 | HGR B Lat | MAS III A Lat |
| 4 | 15:15 (Heat 2) | HGR A Lat | entfällt (MAS I A Lat) |
| 5 | 16:30 | MAS III B Std | HGR II B Std |
| 5 | 16:45 (Heat 2) | entfällt (MAS I A Std) | MAS III A Std |
Die Zeiteinteilung stellt den finalen Planungsstand nach Meldeschluss dar. Am 02.11. müssen die Turniere der MAS I A Latein, MAS I C Latein, MAS I D Latein und MAS I A Standard ausfallen. Alle anderen Turniere finden wie oben geplant ohne Kombination statt.
* Pro Block finden die zwei Turniere jeweils geschachtelt statt.
Stand 29.10.2025 ** Finaler Zeit- und Ablaufplan nach Meldeschluss.