| Block* | Uhrzeit** | Fläche 1 | Fläche 2 |
| 1 | 10:00 | HGR D Std | SEN II D Std |
| 1 | 10:15 | SEN III C Std | |
| 2 | 11:10 | SEN III D Lat | |
| 2 | 11:20 | HGR C Lat | HGR D Lat |
| 3 | 12:25 | SEN II C Std | HGR C / HGR II C Std |
| 3 | 12:40 | SEN III B Std | SEN III S Std |
| 4 | 13:55 | HGR B Lat | |
| 4 | 14:20 | HGR A Lat | SEN II A/ SEN II S Lat |
| 5 | 15:30 | SEN III A Std | HGR B Std |
| 5 | 15:55 | SEN I A Lat | SEN III S Lat |
* Pro Block finden die zwei Turniere jeweils geschachtelt statt.
** Finale Zeiteinteilung nach Meldeschluss
Das Turnier der SEN III C Lat entfällt.
Die gemeinsam dargestellten Turniere planen wir kombiniert durchzuführen.
Stand: 01.10.2026 08:29