| Block | Uhrzeit** | Fläche 1 | Fläche 2 |
| 1 | 10:00 | MAS I C Std | MAS II D Std |
| 1 | 10:15 (Heat 2) | HGR C Std | HGR D Std |
| 2 | 11:30 | HGR C Lat | HGR D Lat |
| 2 | 11:55 (Heat 2) | MAS III D Lat | MAS III C Lat |
| 3 | 13:30 | HGR B Std | MAS II B Std |
| 3 | 13:45 (Heat 2) | HGR II D Std | HGR II C Std |
| 4 | 15:00 | HGR II C Lat | HGR II D Lat |
| 4 | 15:20 (Heat 2) | HGR B Lat | MAS III A Lat |
| 5 | 16:45 | HGR A Lat | MAS III B Lat |
| 5 | 17:05 (Heat 2) | MAS II A Lat | entfällt (MAS I A Lat) |
Die Zeiteinteilung stellt den finalen Planungsstand nach Meldeschluss dar. Am 01.11. muss das Turnier MAS I A Latein ausfallen. Alle anderen Turniere finden wie oben geplant ohne Kombination statt.
* Pro Block finden die zwei Turniere jeweils geschachtelt statt.
Stand 29.10.2025. ** Finaler Zeit- und Ablaufplan.