Samstag
| Uhrzeit | Fläche 1 | Fläche 2 |
| 10:00 | Masters III C Std | Masters II D Std |
| 10:40 | HGR D Lat | Masters III D Lat |
| 11:20 | Masters II C Std | Masters III B Std |
| 12:10 | Masters III C Lat | HGR C Lat |
| 13:00 | Masters II B Std | Masters IV A Std |
| 14:00 | HGR B Lat | HGR A Lat |
| 14:50 | Masters III S Standard | |
| 15:30 | Masters II S Latein | |
| 16:30 | Masters IV S Standard | |
| 16:50 | Masters III S Latein |
Sonntag
| Uhrzeit | Fläche 1 | Fläche 2 |
| 10:00 | HGR D Lat | HGR C Lat |
| 11:00 | HGR D Std | Masters II D Std |
| 12:00 | Masters III D Std | Masters II C Std |
| 12:50 | HGR C Std | Masters III C Std |
| 13:40 | HGR B Lat | Masters II B Lat |
| 14:40 | HGR B Std | Masters I B Std |
| 15:30 | Masters III B Std | Masters II A Std |
| 16:20 | Masters III B Lat | Masters II A Lat |
| 17:10 | Masters III A Std | Masters IV A Std |