| Block* | Uhrzeit** | Fläche 1 | Fläche 2 |
| 1 | 09:00 | HGR D Lat | HGR C Lat |
| 1 | 09:10 | SEN I C Lat | |
| 2 | 10:10 | SEN III D Std | SEN III C Std |
| 2 | 10:40 | HGR D Std | |
| 3 | 11:40 | HGR B Lat | SEN III C/ SEN III B Lat |
| 3 | 12:15 | HGR II C Lat | |
| 4 | 13:20 | SEN III A Std | SEN IV S Std |
| 4 | 13:35 | SEN IV C Std | |
| 5 | 14:35 | HGR A Lat | SEN I A Lat |
| 5 | 14:50 | HGR S Lat | SEN III A Lat |
* Pro Block finden die zwei Turniere jeweils geschachtelt statt.
** Finale Zeiteinteilung nach Meldeschluss
Die Turniere der HGR C Std, SEN I A Std und SEN I B Latein entfallen
Die gemeinsam dargestellten Turniere planen wir kombiniert durchzuführen.
Stand 01.10.2026 08:30