Block | Uhrzeit** | Fläche 1 | Fläche 2 |
1 | 10:00 | HGR D Std | MAS II D Std |
1 | 10:20 | HGR C Std | MAS II C Std |
2 | 11:50 | MAS III D Lat | HGR D Lat |
2 | 12:10 | HGR C Lat | MAS III C Lat |
3 | 13:55 | HGR B Std | MAS III C Std |
3 | 14:30 | MAS III S Std | MAS III B Std |
4 | 16:05 | HGR B Lat | MAS II A Lat |
4 | 16:45 | HGR A Lat | MAS II S Lat |
5 | 18:05 | MAS IV S Std | MAS III A Std |
5 | 18:35 | MAS I A Lat | MAS III S Lat |
* Pro Block finden die zwei Turniere jeweils geschachtelt statt.
Stand 30.10.2024. ** Finaler Zeitplan nach Meldeschluss. Alle Turniere finden auf Basis der aktuellen Meldezahlen ohne Kombination statt.