| Block* | Uhrzeit** | Fläche 1 | Fläche 2 |
| 1 | 10:00 | HGR D Std | SEN II D Std |
| 1 | 10:15 | SEN III C Std | HGR II C Std |
| 2 | 10:45 | SEN III D Lat | SEN III C Lat |
| 2 | 11:05 | HGR C Lat | HGR D Lat |
| 3 | 11:30 | SEN II C Std | HGR C Std |
| 3 | 11:50 | SEN III B Std | SEN III S Std |
| 4 | 13:00 | HGR B Lat | SEN II A Lat |
| 4 | 13:25 | HGR A Lat | SEN II S Lat |
| 5 | 14:30 | SEN III A Std | HGR B Std |
| 5 | 14:45 | SEN I A Lat | SEN III S Lat |
* Pro Block finden die zwei Turniere jeweils geschachtelt statt.
** Die Zeiteinteilung wird nach Meldeschluss erstellt.
Stand: 08.09.2026