02.11.2024 - OT, Mas.III B Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Nr. | Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
8Bernhard Faust / Anja Faust | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
12Robert Block / Barbara Schmidt | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | 5 |
68Dr. Johann Gradl / Oriana Viveros de Moraes-Gradl | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 21.0 | 4 |
74Dr. Peter Rothacher / Judith Haller | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 20.0 | 3 |
151Peter Bürger / Sabine Bürger | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
159Stephan Heidenreich / Corinna Heidenreich | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
Nr. | Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
8Bernhard Faust / Anja Faust | |||||||
12Robert Block / Barbara Schmidt | 3(11) | 5 | |||||
68Dr. Johann Gradl / Oriana Viveros de Moraes-Gradl | 3(10) | 4 | |||||
74Dr. Peter Rothacher / Judith Haller | |||||||
151Peter Bürger / Sabine Bürger | |||||||
159Stephan Heidenreich / Corinna Heidenreich |
Nr. | Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
8Bernhard Faust / Anja Faust | |||||||
12Robert Block / Barbara Schmidt | |||||||
68Dr. Johann Gradl / Oriana Viveros de Moraes-Gradl | |||||||
74Dr. Peter Rothacher / Judith Haller | |||||||
151Peter Bürger / Sabine Bürger | |||||||
159Stephan Heidenreich / Corinna Heidenreich |