05.11.2023 - OT, Hgr. B Standard "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
100Jannik Riesel / Larissa Wenzel | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 1 |
126Julian Schneider / Saskia Appel | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
189Patrick Wisser / Lea Sophie Gröbner | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | 2 |
213Jannis Till / Maryam Reher | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 4 |
229Felix Peter / Anastasia Boushmelev | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
100Jannik Riesel / Larissa Wenzel | ||||||
126Julian Schneider / Saskia Appel | ||||||
189Patrick Wisser / Lea Sophie Gröbner | 3 | 2 | ||||
213Jannis Till / Maryam Reher | ||||||
229Felix Peter / Anastasia Boushmelev | 2 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
100Jannik Riesel / Larissa Wenzel | ||||||
126Julian Schneider / Saskia Appel | ||||||
189Patrick Wisser / Lea Sophie Gröbner | ||||||
213Jannis Till / Maryam Reher | ||||||
229Felix Peter / Anastasia Boushmelev |