29.09.2019 - OT, Hgr. B Latein "1"
Endrundentabelle

Nr. Wertungsrichter Ausrechnung Platz Summe
COliver Dräger NHarald Wenzel QThomas Fischer SRobert Panther UAnja Strubel-Horch 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5.
Samba
52Matthias Hallama / Franziska Lotz 4 4 4 4 4 0 0 0 5 - 4,0 4,0
96Florian Lang / Julia Johanna Matheis 3 2 2 2 2 0 4 - - - 2,0 2,0
108Wladislav Retzlav / Luana Giersbeck 1 1 3 3 1 3 - - - - 1,0 1,0
118Raphael Gapp / Laura Selbach 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5,0 5,0
124Benedikt Sauer / Franziska Pfannebecker 2 3 1 1 3 2 3 - - - 3,0 3,0
Cha Cha
52Matthias Hallama / Franziska Lotz 4 3 4 4 4 0 0 1 5 - 4,0 8,0
96Florian Lang / Julia Johanna Matheis 3 2 2 2 1 1 4 - - - 1,0 3,0
108Wladislav Retzlav / Luana Giersbeck 1 1 3 3 2 2 3(4) 5 - - 2,0 3,0
118Raphael Gapp / Laura Selbach 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5,0 10,0
124Benedikt Sauer / Franziska Pfannebecker 2 4 1 1 3 2 3(4) 4 - - 3,0 6,0
Rumba
52Matthias Hallama / Franziska Lotz 4 3 3 4 4 0 0 2 5 - 4,0 12,0
96Florian Lang / Julia Johanna Matheis 3 1 2 2 1 2 4 - - - 1,0 4,0
108Wladislav Retzlav / Luana Giersbeck 1 2 4 3 2 1 3(5) - - - 3,0 6,0
118Raphael Gapp / Laura Selbach 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5,0 15,0
124Benedikt Sauer / Franziska Pfannebecker 2 4 1 1 3 2 3(4) - - - 2,0 8,0
Paso Doble
52Matthias Hallama / Franziska Lotz 4 3 4 4 4 0 0 1 5 - 4,0 16,0
96Florian Lang / Julia Johanna Matheis 3 1 1 3 2 2 3(4) - - - 2,0 6,0
108Wladislav Retzlav / Luana Giersbeck 1 2 3 2 1 2 4 - - - 1,0 7,0
118Raphael Gapp / Laura Selbach 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5,0 20,0
124Benedikt Sauer / Franziska Pfannebecker 2 4 2 1 3 1 3(5) - - - 3,0 11,0
Jive
52Matthias Hallama / Franziska Lotz 4 3 4 4 4 0 0 1 5 - 4,0 20,0
96Florian Lang / Julia Johanna Matheis 2 2 1 3 1 2 4(6) 5(9) - - 1,5 7,5
108Wladislav Retzlav / Luana Giersbeck 1 1 3 2 2 2 4(6) 5(9) - - 1,5 8,5
118Raphael Gapp / Laura Selbach 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5,0 25,0
124Benedikt Sauer / Franziska Pfannebecker 3 4 2 1 3 1 2 4 - - 3,0 14,0

Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8a erstellt.