| 29.09.2019 - OT, Hgr. D Latein "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 92Erik Hausch / Lea Hirn | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
| 94Patrick Daniel Brookshire / Pia-Christine Binder | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| 139Marek Gach / Elena Knaup | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
| 145Johannes Schermuly / Katharina Pfannebecker | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 149Patrick Wagner / Marie Beskers | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
| 153Joachim Pfuhl / Ann-Kathrin Brombosch | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 92Erik Hausch / Lea Hirn | 2 | 4 | |||||
| 94Patrick Daniel Brookshire / Pia-Christine Binder | |||||||
| 139Marek Gach / Elena Knaup | 1 | 5 | |||||
| 145Johannes Schermuly / Katharina Pfannebecker | |||||||
| 149Patrick Wagner / Marie Beskers | |||||||
| 153Joachim Pfuhl / Ann-Kathrin Brombosch | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 92Erik Hausch / Lea Hirn | |||||||
| 94Patrick Daniel Brookshire / Pia-Christine Binder | |||||||
| 139Marek Gach / Elena Knaup | |||||||
| 145Johannes Schermuly / Katharina Pfannebecker | |||||||
| 149Patrick Wagner / Marie Beskers | |||||||
| 153Joachim Pfuhl / Ann-Kathrin Brombosch | |||||||