| 29.09.2019 - OT, Sen.I/II D Standard "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 29Dr. Andreas Böhm / Bettina Jungkunz | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
| 38Norbert Schärtel / Monika Salet | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
| 98Ulrich Bruder / Jutta Bruder | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
| 116Andreas Keßler / Gabriele Keßler | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| 131Stefan Burow / Lea Burow | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 138Norbert Thorsten Mayr / Sopna Pulicottil | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 29Dr. Andreas Böhm / Bettina Jungkunz | |||||||
| 38Norbert Schärtel / Monika Salet | 1 | 4 | |||||
| 98Ulrich Bruder / Jutta Bruder | |||||||
| 116Andreas Keßler / Gabriele Keßler | |||||||
| 131Stefan Burow / Lea Burow | |||||||
| 138Norbert Thorsten Mayr / Sopna Pulicottil | 2 | 3 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 29Dr. Andreas Böhm / Bettina Jungkunz | |||||||
| 38Norbert Schärtel / Monika Salet | |||||||
| 98Ulrich Bruder / Jutta Bruder | |||||||
| 116Andreas Keßler / Gabriele Keßler | |||||||
| 131Stefan Burow / Lea Burow | |||||||
| 138Norbert Thorsten Mayr / Sopna Pulicottil | |||||||