28.09.2019 - OT, Sen.III B Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
18Peter Schmidt / Angelika Schmidt | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
23Edgar Cimander / Helga Cimander | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 21.0 | 5 |
39Andreas Steinhoff / Ursula Krieg | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
59Martin Hanek / Karin Firle | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1 |
63Franz Offermanns / Sigrid Baddenhausen | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
74Dirk Nayda / Karin Nayda | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
18Peter Schmidt / Angelika Schmidt | |||||||
23Edgar Cimander / Helga Cimander | 2 | 5 | |||||
39Andreas Steinhoff / Ursula Krieg | |||||||
59Martin Hanek / Karin Firle | |||||||
63Franz Offermanns / Sigrid Baddenhausen | |||||||
74Dirk Nayda / Karin Nayda | 3 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
18Peter Schmidt / Angelika Schmidt | |||||||
23Edgar Cimander / Helga Cimander | |||||||
39Andreas Steinhoff / Ursula Krieg | |||||||
59Martin Hanek / Karin Firle | |||||||
63Franz Offermanns / Sigrid Baddenhausen | |||||||
74Dirk Nayda / Karin Nayda |