| 06.10.2018 - OT, Hgr. D Latein "1" | ≡ | 
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr.  | 
     Platz in Tanz | Platz- ziffer  | 
     Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 59Oliver Gerberding / Katharina-Sophie Isleif | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | 5 | 
| 70Justin Böttger / Alena Sophie Langer | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | 6 | 
| 81Adrian Gutschon / Johanna Gutschon | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 
| 93Sven Schalk / Michelle Orlemann | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | 7 | 
| 99Rafael Cloosters / Jessica Offenbecher | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 | 
| 116Tobias Hecker / Christina Hofmann | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 | 3 | 
| 126Daniel Berg / Jasmin Lachmann | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 13.0 | 4 | 
| Paar Nr.  | 
     Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 59Oliver Gerberding / Katharina-Sophie Isleif | 1 | 5 | ||||||
| 70Justin Böttger / Alena Sophie Langer | ||||||||
| 81Adrian Gutschon / Johanna Gutschon | ||||||||
| 93Sven Schalk / Michelle Orlemann | ||||||||
| 99Rafael Cloosters / Jessica Offenbecher | ||||||||
| 116Tobias Hecker / Christina Hofmann | ||||||||
| 126Daniel Berg / Jasmin Lachmann | 2 | 4 | ||||||
| Paar Nr.  | 
     Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 59Oliver Gerberding / Katharina-Sophie Isleif | ||||||||
| 70Justin Böttger / Alena Sophie Langer | ||||||||
| 81Adrian Gutschon / Johanna Gutschon | ||||||||
| 93Sven Schalk / Michelle Orlemann | ||||||||
| 99Rafael Cloosters / Jessica Offenbecher | ||||||||
| 116Tobias Hecker / Christina Hofmann | ||||||||
| 126Daniel Berg / Jasmin Lachmann | ||||||||