| 06.10.2018 - OT, Sen.II A/S Standard "3" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 5Carsten Spengemann / Birgit Spengemann | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 8Volker Maison / Anke Seiler-Maison | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
| 12Oliver Dräger / Andrea Simon-Dräger | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
| 45Dr. Martin Faatz / Yvonne Faatz | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
| 61Thomas Broszey / Claudia Bleidt | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 22.5 | 4 |
| 94Joachim Grau / Andrea Brigitte Keutschegger-Jäschke | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 22.5 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 5Carsten Spengemann / Birgit Spengemann | |||||||
| 8Volker Maison / Anke Seiler-Maison | |||||||
| 12Oliver Dräger / Andrea Simon-Dräger | |||||||
| 45Dr. Martin Faatz / Yvonne Faatz | |||||||
| 61Thomas Broszey / Claudia Bleidt | 2(8) | ||||||
| 94Joachim Grau / Andrea Brigitte Keutschegger-Jäschke | 2(8) | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 5Carsten Spengemann / Birgit Spengemann | |||||||
| 8Volker Maison / Anke Seiler-Maison | |||||||
| 12Oliver Dräger / Andrea Simon-Dräger | |||||||
| 45Dr. Martin Faatz / Yvonne Faatz | |||||||
| 61Thomas Broszey / Claudia Bleidt | 14 | 4 | |||||
| 94Joachim Grau / Andrea Brigitte Keutschegger-Jäschke | 11 | 5 | |||||