| 07.10.2017 - OT, Sen.IV S Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 26.0 | 6 |
| 2Samuele Di Lucente / Brunhild Di Lucente | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| 6Heinz Ländner / Ilse Ländner | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 3 |
| 8Dr. Hans-Wolfgang Scheuer / Angelika Scheuer | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 9Hans Peter Schießl / Inge Schießl | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 23.0 | 5 |
| 13Karl-Heinz Wundsam / Christa Wundsam | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 23.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender | |||||||
| 2Samuele Di Lucente / Brunhild Di Lucente | |||||||
| 6Heinz Ländner / Ilse Ländner | |||||||
| 8Dr. Hans-Wolfgang Scheuer / Angelika Scheuer | |||||||
| 9Hans Peter Schießl / Inge Schießl | 2(8) | 5 | |||||
| 13Karl-Heinz Wundsam / Christa Wundsam | 2(7) | 4 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 1Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender | |||||||
| 2Samuele Di Lucente / Brunhild Di Lucente | |||||||
| 6Heinz Ländner / Ilse Ländner | |||||||
| 8Dr. Hans-Wolfgang Scheuer / Angelika Scheuer | |||||||
| 9Hans Peter Schießl / Inge Schießl | |||||||
| 13Karl-Heinz Wundsam / Christa Wundsam | |||||||