Mainhattan Dance Days
Am 02.10.2016 in Frankfurt.Hgr. C Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| F | I | K | Y | Z | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 44 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 46 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 49 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 50 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 51 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 44 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 10,0 |
| 46 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 9,0 |
| 49 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 50 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 11,0 |
| 51 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 44 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 46 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
| 49 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 50 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
| 51 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 44 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 20,0 |
| 46 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(15) | 5(21) | 4,5 | 18,5 |
| 49 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 50 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(15) | 5(21) | 4,5 | 21,5 |
| 51 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| F: Karl-Heinz Lonnes (Schwarz-Silber Frankfurt), I: Monika Gräf (TGC Rot-Weiß Porz), K: Robert Panther (TC Blau-Orange Wiesbaden), Y: Wulf Bittner (TSA Rot-Weiß d. TGS 1895 Seligenstadt), Z: Kay Röhrig (TSC Metropol Hofheim) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Oliver Dräger (TSC Telos Frankfurt), BS: Manuela Martius (TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest Frankfurt) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.