Mainhattan Dance Days
Am 02.10.2016 in Frankfurt.Hgr. B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| F | L | O | P | Q | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 56 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 57 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 59 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 60 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 65 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 56 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 57 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 59 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 60 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 65 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 56 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 57 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 59 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 60 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 14,0 |
| 63 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 65 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 56 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 19,0 |
| 57 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 59 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 60 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 18,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 65 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 23,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 23,0 |
| 57 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 59 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 60 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 65 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| F: Karl-Heinz Lonnes (Schwarz-Silber Frankfurt), L: Peter Jurica (TSA des TSV Oberstdorf 1888), O: Frank Heutger (1. Maintaler TSC Blau-Weiß), P: Constanze Lienert (TSA Rot-Weiß d. TGS 1895 Seligenstadt), Q: Lullu Kühle (Rot-Weiß-Club Gießen) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Oliver Dräger (TSC Telos Frankfurt), BS: Manuela Martius (TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest Frankfurt) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.