Mainhattan Dance Days
Am 02.10.2016 in Frankfurt.Hgr.II B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| F | J | K | Y | Z | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 92 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 5,5 |
| 93 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 95 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 97 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 98 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 5,5 |
| 101 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 92 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 11,0 |
| 93 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 95 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 97 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 98 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | 5(26) | 5,5 | 11,0 |
| 101 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 92 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 93 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 95 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 97 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 98 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
| 101 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 92 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
| 93 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 95 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 97 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 98 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
| 101 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 92 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 28,0 |
| 93 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 95 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 97 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 98 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 27,0 |
| 101 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| F: Karl-Heinz Lonnes (Schwarz-Silber Frankfurt), J: Eva Jurica (Weiß-Blau Casino 84 Memmingen e.V.), K: Robert Panther (TC Blau-Orange Wiesbaden), Y: Wulf Bittner (TSA Rot-Weiß d. TGS 1895 Seligenstadt), Z: Kay Röhrig (TSC Metropol Hofheim) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Oliver Dräger (TSC Telos Frankfurt), BS: Manuela Martius (TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest Frankfurt) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.