Mainhattan Dance Days
Am 01.10.2016 in Frankfurt.Sen.IV S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| E | I | L | S | X | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 101 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 103 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 105 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 106 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 107 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 101 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 103 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 105 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 106 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 107 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 101 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 103 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 104 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 105 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 106 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 107 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 101 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
| 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 104 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 107 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 101 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 27,0 |
| 103 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | - | 1,5 | 5,5 |
| 104 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 105 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
| 106 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4(6) | 5(9) | - | - | - | 1,5 | 9,5 |
| 107 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| E: Dieter Lachner (Schwarz-Silber Frankfurt), I: Monika Gräf (TGC Rot-Weiß Porz), L: Peter Jurica (TSA des TSV Oberstdorf 1888), S: Hans-Peter Grösgen (TSC Grün-Gelb Neu-Anspach), X: Dr. Stefan Schöffl (Rot-Weiß-Club Gießen) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Tom Anhäuser (Schwarz-Silber Frankfurt), BS: Martin Günter Schöniger (Schwarz-Silber, Frankfurt) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.