Mainhattan Dance Days
Am 01.10.2016 in Frankfurt.Sen.IV S Standard
| Wertungstabelle Skating | |||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 101 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 27.0 | 6 |
| 103 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 5.5 | 1 |
| 104 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 4 |
| 105 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
| 106 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 9.5 | 2 |
| 107 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 101 | |||||||
| 103 | |||||||
| 104 | 3 | 4 | |||||
| 105 | 1 | 5 | |||||
| 106 | |||||||
| 107 | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 101 | |||||||
| 103 | |||||||
| 104 | |||||||
| 105 | |||||||
| 106 | |||||||
| 107 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Dieter Lachner (Schwarz-Silber Frankfurt), Monika Gräf (TGC Rot-Weiß Porz), Peter Jurica (TSA des TSV Oberstdorf 1888), Hans-Peter Grösgen (TSC Grün-Gelb Neu-Anspach), Dr. Stefan Schöffl (Rot-Weiß-Club Gießen) |
| Turnierleitung |
| TL: Tom Anhäuser (Schwarz-Silber Frankfurt), BS: Martin Günter Schöniger (Schwarz-Silber, Frankfurt) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.