Mainhattan Dance Days
Am 01.10.2016 in Frankfurt.Sen.IV A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| D | E | J | R | U | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 81 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 82 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 83 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 84 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 | |
| 85 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 81 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 4,5 | 8,5 | |
| 82 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 83 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| 84 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 4,5 | 9,5 | |
| 85 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 81 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 13,5 | |
| 82 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 83 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 | |
| 84 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 13,5 | |
| 85 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 5,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 81 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 17,5 | |
| 82 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 7,0 | |
| 83 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 10,0 | |
| 84 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 18,5 | |
| 85 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 81 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 22,5 | |
| 82 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 10,0 | |
| 83 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3(4) | - | - | - | 1,0 | 11,0 | |
| 84 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | 4,0 | 22,5 | |
| 85 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| D: Michaela Conrad (TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest Frankfurt), E: Dieter Lachner (Schwarz-Silber Frankfurt), J: Eva Jurica (Weiß-Blau Casino 84 Memmingen e.V.), R: Jonas Becker (TSC Ingelheim), U: Jürgen Kretzschmar (TSC Friedberg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Alexander Bauknecht (TSC Metropol Hofheim), BS: Martin Günter Schöniger (Schwarz-Silber, Frankfurt) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.