Mainhattan Dance Days
Am 01.10.2016 in Frankfurt.Hgr. D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| D | I | L | V | X | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| D: Michaela Conrad (TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest Frankfurt), I: Monika Gräf (TGC Rot-Weiß Porz), L: Peter Jurica (TSA des TSV Oberstdorf 1888), V: Karl-Günter Kreutzkamp (TSG Blau-Gold Gießen), X: Dr. Stefan Schöffl (Rot-Weiß-Club Gießen) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Bianca Heid (TC "Der Frankfurter Kreis"), BS: René Göhna (Schwarz-Silber, Frankfurt) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.