Mainhattan Dance Days
Am 01.10.2016 in Frankfurt.Hgr. A Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
G | L | R | T | W | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Samba | |||||||||||||
111 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | 5,0 | 5,0 | |
112 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | 4,0 | 4,0 | |
113 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
114 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
115 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
Cha Cha | |||||||||||||
111 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 9,0 | |
112 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 9,0 | |
113 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | |
114 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
115 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
Rumba | |||||||||||||
111 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 13,0 | |
112 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 14,0 | |
113 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
114 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
115 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
Paso Doble | |||||||||||||
111 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 17,0 | |
112 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 19,0 | |
113 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
114 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
115 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 | |
Jive | |||||||||||||
111 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 21,0 | |
112 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 24,0 | |
113 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
114 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
115 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 13,0 | |
Wertungsrichter | |||||||||||||
G: Claudia Sedlacek-Dechert (Schwarz-Silber Frankfurt), L: Peter Jurica (TSA des TSV Oberstdorf 1888), R: Jonas Becker (TSC Ingelheim), T: Kai Jungbluth (TSC Fischbach), W: Tatiana Müller (TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstraße) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Alexander Bauknecht (TSC Metropol Hofheim), BS: Bianca Heid (TC "Der Frankfurter Kreis") |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.