SenII C Std
Am 11.10.2015 in Frankfurt/Main-Bergen-Enkheim.Sen.II C Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
D | S | U | V | W | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
45 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
47 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
51 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
53 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
57 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
60 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
45 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
47 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | - | 5,0 | 9,0 |
51 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
53 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(15) | - | 4,0 | 9,0 |
57 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
60 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Slowfox | |||||||||||||
45 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
47 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4(16) | 5(22) | 4,5 | 13,5 |
51 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
53 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 15,0 |
57 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | 5(22) | 4,5 | 16,5 |
60 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Quickstep | |||||||||||||
45 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
47 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 17,5 |
51 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
53 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 21,0 |
57 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 21,5 |
60 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
D: Thomas Rudolph (TC Varia Schw.-Gold Friedrichsdorf), S: Andrea Simon-Dräger (TSC Telos Frankfurt), U: Peter Jurica (TSA des TSV Oberstdorf 1888), V: Robert Panther (TC Blau-Orange Wiesbaden), W: Dr. Clemens Schudok (TSA des TuS Griesheim) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Oliver Dräger (TSC Telos Frankfurt), BS: Gitta Kraushaar (TSC Telos Frankfurt) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.