Hgr B Std
Am 11.10.2015 in Frankfurt/Main-Bergen-Enkheim.Hgr. B Standard
Stand: 11.10.2015, 18:35
Startliste (15 Teilnehmer) | ||
Nr. | Paar | Club |
65 | Joshua Nils Böck / Ronja Klein | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
66 | Tobias Böhm / Virginia Elisabeth Iorillo | Schwarz-Silber, Frankfurt |
67 | Torsten Emig / Melanie Maurer | TSC Rot-Weiss Viernheim |
68 | Christian Franck / Sandra Keth | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
69 | Paul Hahn / Victoria Fehr | Blau-Gold Casino, Darmstadt |
70 | Paul Klöpper / Johanna Guby | TC Der Frankfurter Kreis |
71 | Sascha Stefan Klös / Asja Schestakoff | Schwarz-Silber, Frankfurt |
72 | Niklas Klug / Lena Fröhlingsdorf | Dance Sport Team Cologne, Köln |
73 | Julian Metza / Melanie Fischer | Blau-Gold Casino, Darmstadt |
75 | Patrick Tuschl / Anne Glanz | TSC Metropol Hofheim |
76 | Dennis Vöhringer / Elina Ulrich | TSC Landau i.d. Pfalz |
77 | Constantin Wenzel / Lena Klein-Steding | Rot-Weiß-Club Gießen |
78 | Torben Winzer / Katharina Adams | TSA d. Blau- Weiß 1908 Niederelbert |
79 | Andreas Zieleniewicz / Eva Zieleniewicz | Tanz-Sport-Club Fischbach |
80 | Frank Fischwasser / Annika Georg | Schwarz-Silber, Frankfurt |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.