Hgr A Lat
Am 11.10.2015 in Frankfurt/Main-Bergen-Enkheim.Hgr. A Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
S | U | V | W | Z | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
85 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
86 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
88 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
91 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
92 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
94 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
85 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
86 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
88 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
91 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
92 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
94 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Rumba | |||||||||||||
85 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
86 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
88 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
91 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
92 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
94 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
85 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
86 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
88 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
91 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
92 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
94 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Jive | |||||||||||||
85 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
86 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
88 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
91 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
92 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 25,0 |
94 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
S: Andrea Simon-Dräger (TSC Telos Frankfurt), U: Peter Jurica (TSA des TSV Oberstdorf 1888), V: Robert Panther (TC Blau-Orange Wiesbaden), W: Dr. Clemens Schudok (TSA des TuS Griesheim), Z: Kai Jungbluth (TSC Fischbach) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Oliver Dräger (TSC Telos Frankfurt), BS: Gitta Kraushaar (TSC Telos Frankfurt) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.