HgrII B Std
Am 11.10.2015 in Frankfurt/Main-Bergen-Enkheim.Hgr.II B Standard
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
L | N | O | P | Q | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
100 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
102 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
103 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
105 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
106 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
107 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
108 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||
100 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
102 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
103 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3(9) | - | 6,0 | 11,0 |
105 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
106 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
107 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
108 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18) | - | 7,0 | 14,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
100 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
102 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
103 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 16,0 |
105 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
106 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 17,0 |
107 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
108 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
100 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
102 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
103 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 21,0 |
105 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
106 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 23,0 |
107 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
108 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 28,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
100 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
102 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
103 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 26,0 |
105 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
106 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 29,0 |
107 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
108 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 35,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||
L: Eva Jurica (Weiß-Blau Casino 84 Memmingen e.V.), N: Holger Comtesse (TSC Telos Frankfurt), O: Christel Derfler (TSC Fulda), P: Lullu Kühle (Rot-Weiß-Club Gießen), Q: Dr. Reiner Ramert (TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim) | ||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||
TL: Oliver Dräger (TSC Telos Frankfurt), BS: Manuela Martius (TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest Frankfurt) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.