SenII A Std
Am 10.10.2015 in Frankfurt/Main-Bergen-Enkheim.Sen.II A Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
F | H | I | K | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
76 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
77 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
78 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
81 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
82 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
76 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
77 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
78 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 |
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
81 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
82 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | 4 | - | - | 3,0 | 5,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
76 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
77 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
78 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
81 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
82 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
Slowfox | |||||||||||||
76 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
77 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
78 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
81 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
82 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
Quickstep | |||||||||||||
76 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
77 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
78 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
81 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
82 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
F: Horst Kuhlmann (TSG Blau-Gold Gießen), H: Michaela Conrad (TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest Frankfurt), I: Kay Röhrig (TSC Metropol Hofheim), K: Markus Hopmeier (Schwarz-Silber Frankfurt), P: Lullu Kühle (Rot-Weiß-Club Gießen) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Bianca Heid (TC "Der Frankfurter Kreis"), BS: Joachim Moch (TSC Phoenix Frankfurt) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.