SenI A Lat
Am 10.10.2015 in Frankfurt/Main-Bergen-Enkheim.Sen.I A Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | I | J | L | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
46 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
47 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Cha Cha | |||||||||||||
45 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | - | 1,0 | 2,0 | |||
46 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
47 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4(7) | - | 2,0 | 4,0 | |||
Rumba | |||||||||||||
45 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
46 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 2,0 | 8,0 | |||
47 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 7,0 | |||
Paso Doble | |||||||||||||
45 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 1,0 | 4,0 | |||
46 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 11,0 | |||
47 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2,0 | 9,0 | |||
Jive | |||||||||||||
45 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
46 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 14,0 | |||
47 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 2,0 | 11,0 | |||
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Dieter Lachner (Schwarz-Silber Frankfurt), I: Kay Röhrig (TSC Metropol Hofheim), J: Jürgen Kretzschmar (TSC Friedberg), L: Eva Jurica (Weiß-Blau Casino 84 Memmingen e.V.), P: Lullu Kühle (Rot-Weiß-Club Gießen) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Bianca Heid (TC "Der Frankfurter Kreis"), BS: Joachim Moch (TSC Phoenix Frankfurt) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.