Hgr D St
Am 10.10.2015 in Frankfurt/Main-Bergen-Enkheim.Hgr. D Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | G | J | U | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4(9) | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 12 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
| 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 12 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 13,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Ingo Lischka (TSC Telos Frankfurt), B: Dieter Lachner (Schwarz-Silber Frankfurt), G: Detlef Kuckenburg (Tanzsport Zentrum Heusenstamm), J: Jürgen Kretzschmar (TSC Friedberg), U: Peter Jurica (TSA des TSV Oberstdorf 1888) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Tom Anhäuser (Schwarz-Silber Frankfurt), BS: René Göhna (Schwarz-Silber Frankfurt) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.