Hgr C Lat
Am 10.10.2015 in Frankfurt/Main-Bergen-Enkheim.Hgr. C Latein
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
H | I | J | L | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||
15 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
17 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
21 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
24 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
25 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
26 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||
15 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 10,0 |
17 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
24 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
25 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 14,0 |
26 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
Rumba | ||||||||||||||
15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
17 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 18,0 |
21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
24 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
25 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 20,0 |
26 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 14,0 |
Jive | ||||||||||||||
15 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
17 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 25,0 |
21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
23 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
24 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
25 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | - | 5,0 | 25,0 |
26 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 20,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||
H: Michaela Conrad (TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest Frankfurt), I: Kay Röhrig (TSC Metropol Hofheim), J: Jürgen Kretzschmar (TSC Friedberg), L: Eva Jurica (Weiß-Blau Casino 84 Memmingen e.V.), P: Lullu Kühle (Rot-Weiß-Club Gießen) | ||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||
TL: Tom Anhäuser (Schwarz-Silber Frankfurt), BS: Bianca Heid (TC "Der Frankfurter Kreis") |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.